![]() |
Pełna wersja |
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 18 840 | 43,84% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 8 367 | 19,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 833 | 13,57% |
BRAUN Grzegorz Michał | 4 514 | 10,50% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 880 | 4,37% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 233 | 2,87% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 848 | 1,97% |
JAKUBIAK Marek | 408 | 0,95% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 405 | 0,94% |
SENYSZYN Joanna | 285 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 232 | 0,54% |
MACIAK Maciej | 99 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 31 | 0,07% |
Razem | 42 975 | 100,00% |
Frekwencja:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
m. Łańcut | 13 818 | 9 477 | 8 | 9 483 | 9 450 | 68,63% |
gm. Białobrzegi | 6 643 | 4 521 | 0 | 4 521 | 4 505 | 68,06% |
gm. Czarna | 9 040 | 6 508 | 0 | 6 508 | 6 483 | 71,99% |
gm. Łańcut | 16 752 | 11 752 | 15 | 11 765 | 11 728 | 70,23% |
gm. Markowa | 4 901 | 3 333 | 0 | 3 331 | 3 321 | 67,97% |
gm. Rakszawa | 5 642 | 3 836 | 0 | 3 835 | 3 819 | 67,97% |
gm. Żołynia | 5 468 | 3 689 | 0 | 3 686 | 3 669 | 67,41% |
Razem | 62 264 | 43 116 | 23 | 43 129 | 42 975 | 69,27% |
adminek | Oceniano 7 razy +3
Niby takie to podkarpackie kościelne a na sutenera głosuje.
Kurcze pióro, to jest jakiś dramat. |