![]() |
Pełna wersja |







| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 33 828 | 76,25% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 536 | 23,75% |
| Razem | 44 364 | 100,00% |
| Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|---|---|
| m. Łańcut | 6 153 | 62,89% | 3 631 | 37,11% |
| gm. Białobrzegi | 3 683 | 80,08% | 916 | 19,92% |
| gm. Czarna | 5 302 | 80,70% | 1 268 | 19,30% |
| gm. Łańcut | 9 525 | 78,43% | 2 619 | 21,57% |
| gm. Markowa | 2 970 | 82,85% | 615 | 17,15% |
| gm. Rakszawa | 3 222 | 83,04% | 658 | 16,96% |
| gm. Żołynia | 2 973 | 78,20% | 829 | 21,80% |
| Razem | 33 828 | 76,25% | 10 536 | 23,75% |
Frekwencja w powiecie
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Łańcut | 13 643 | 9 851 | 9 | 9 859 | 9 784 | 72,26% |
| gm. Białobrzegi | 6 596 | 4 630 | 0 | 4 630 | 4 599 | 70,19% |
| gm. Czarna | 8 980 | 6 626 | 0 | 6 624 | 6 570 | 73,76% |
| gm. Łańcut | 16 570 | 12 219 | 15 | 12 234 | 12 144 | 73,83% |
| gm. Markowa | 4 861 | 3 612 | 0 | 3 612 | 3 585 | 74,31% |
| gm. Rakszawa | 5 546 | 3 912 | 0 | 3 911 | 3 880 | 70,52% |
| gm. Żołynia | 5 414 | 3 828 | 0 | 3 828 | 3 802 | 70,71% |
| Razem | 61 610 | 44 678 | 24 | 44 698 | 44 364 | 72,55% |

| balpa | Oceniano 27 razy +17
Mnie za to dziwi, że Tobie nie wstyd patrząc na Twą pisownie.
|
| G | Oceniano 17 razy +11
Idąc za Twoim tokiem rozumowania ktoś kto Cię będzie reprezentował może Cię zdradzić, oszukać wyd..mać - ważne jest tylko to aby miał nienaganną i miłą aparycję a okłamać musi bezbłędnie w kilku językach.....echhhh
|
| SynBiskupa | Oceniano 28 razy -2
A człowiek się śmiał, że w stanach idioci Trumpa wybrali...
-Nigdy nie wątp w Polaków :P |
| adminek | Oceniano 39 razy -7
No i mamy załatwione bite pięć lat średniowiecza więcej.
|
| tupolef | Oceniano 50 razy -8
Myślałem, że większego błazna niż duda nie będzie,a tu proszę
|
| balpa | Oceniano 27 razy +17
Mnie za to dziwi, że Tobie nie wstyd patrząc na Twą pisownie.
|
| pożyjemy zobaczymy | Oceniano 45 razy -17
Co z jego prezencji, skoro w spotkaniach międzynarodowych inne osoby dostają przed spotkaniem plik z informacjami o rozmówcy, a tam będzie wszystko o jego przeszłości z paniami lekkich obyczajów, ustawkach pseudokibiców i uzależnieniu od snusu. Niestety, ale
|
| Hunter | Oceniano 51 razy -15
Aleście wybrali! Podkarpacie wstydzi się i przeprasza.
|
| Fidel | Oceniano 49 razy +3
Pani Kingo nie ważne czy zna się(????) języki ale co ma się do powiedzenia. A prezencję Nawrocki ma lepszą- wysportowany, wyższy od Pana Rafała. A na arenie międzynarodowej będzie miał wejście do USA, czego Pan Rafał by się nie doczekał.
|
| kingabu | Oceniano 53 razy -7
Podchodziłame do tych wyborów tak: Jako prezesa na miedzy naadrodową firme kogo bym wybrała. Goscia który ledwo mówi mu angieslku czy goscia który biegla mówi kilkoma jezykami. Jaka ma prezencje itp, Dlatego dziwie sie wyborcom nawrockiego, cos mi sie wydajade ze bedzie jeszczej wiecej wstydu jak z Dudą na arenie miedzynarodwej
|