Pełna wersja |
Wyścigi zorganizowane były na dystansie 20 i 40 km w różnych kategoriach wiekowych oraz na dystansie 5km dla młodzieży do lat 15. Dla dzieci organizatorzy przygotowali “Maraton Milusińskich" (600 i 1200m, dwie kategorie wiekowe) oraz “Maraton Młodzików" (8-10 lat).
Po raz pierwszy odbył się “Maraton VIP-owski" na dystansie 5 km w którym udział wzięli m.in. starosta łańcucki Adam Krzysztoń, biznesmeni oraz samorządowcy z Łańcuta.
Trasa wyścigów prowadziła wokół basenów otwartych MOSiR, a także przez las Bażantarnia.
Nagrody, ufundowane przez burmistrza Stanisława Gwizdaka, zwycięzcom wręczył sam burmistrz, prezes ŁTC Tadeusz Dubiel oraz wiceprezes ŁTC Jerzy Szpunar.
Podczas imprezy wykład nt. uzależnień poproawdziła dr Jolanta Kluz-Zawadzka. Policjanci z KPP przeprowadzili pogadankę o zagrożeniach w czasie wakacji. Odbył się również pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
Zdjęcia w galerii poniżej.
Oficjalne wyniki "IV Roweromanii" w Łańcucie z dnia 29.06.2014 roku
Maraton VIP-owski | |||
1. | SZPUNAR Jerzy | 07:36 |
|
2. | KUCHA Jerzy | 08:33 |
|
3. | BRZOZA Mateusz | 08:36 |
|
4. | KRZYSZTO Ń Adam | 08:47 |
|
5. | KIELAR Grzegorz | 09:47 |
|
6. | KOWAL Tadeusz | 09:49 |
|
7. | REJMAN Maria | 16:20 |
|
8. | KRUPA Konrad | 16:21 |
|
Kategoria K-1 | |||
1. | SOWA Kamila | 11:50 | "SOWASPORT" Rzeszów |
2. | PYRCZ Izabela | 12:16 | Jas ionka |
Kategoria M-0 | |||
1. | PIEK ŁO Wojciech | 11:49 | ŁTC Łańcut |
2. | BURDA Mateusz | 12:09 | G łuchów |
3. | BRZOZA Jerzy | 12:10 | Łąka |
Kategoria M-1 | |||
1. | PIÓRKOWSKI Micha ł | 59:18 | "SOWASPORT" Rzeszów |
2. | MAZUR Krzysztof | 1;01:43 |
|
3. | BARSZCZOWSKI Rafa ł | 1;02:09 | KTM Racing Team Złoty Stok Kudowa - Zdrój |
Kategoria M-2 | |||
1. | RYDEL Marcin | 1;34:55 | Przemy śl |
2. | KOZAK Artur | 1;35:55 | BSK Miód Kozacki Bi łgoraj |
3. | ULMAN Andrzej | 1;36:44 | BLU Cersanit Team Przeworsk |
Kategoria M-3 | |||
1. | SOWA Grzegorz | 1;40:17 | "SOWASPORT" Rzeszów |
2. | TYRAKOWSKI Bartek | 1;55:17 | "SOWASPORT" Rzeszów |
3. | PYJOR Wojciech | 2;00:55 | Stalowa Wola |
Kategoria M-4 | |||
1. | PETRONIEC Dariusz | 2;00:17 | Stalowa Wola |
2. | SZPUNAR Jerzy | 2;10:55 | ŁTC Łańcut |
3. | CUPRY Ś Marek | 2;12:17 | Rebike Impulse Team Rzeszów |
Kategoria M-5 | |||
1. | BURDZY Mariusz | 1;11:36 | Stalowa Wola |
2. | KURDZIEL Edward | 1;12:43 | ŁTC Łańcut |
3. | SURA Wies ław | 1;13:58 | ŁTC Łańcut |
Kategoria M-6 | |||
1. | ŁODEJ Waldemar | 1;03:04 | Rzeszów |
~ ala | Oceniano 2 razy +2
Jak skończył wyścig, to pojechał rowerem do domu :P
|
~ Rojax | 0
Ja nie wiedziałem że Starosta taki rowerzysta...
|