Pełna wersja |
Podział mandatów:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW SŁAWOMIRA REJMANA RAZEM DLA ŁAŃCUTA | 2 290 | 31,80% | 6 | 40,00% |
KWW W TROSCE O ŁAŃCUT | 2 015 | 27,98% | 4 | 26,67% |
KWW ŁAŃCUT ŁĄCZY | 1 982 | 27,52% | 5 | 33,33% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PODKARPACIA | 915 | 12,70% | 0 | 0,00% |
Lista nowych radnych:
Okreg nr 1 - Adam Nazimek
Okreg nr 2 - Monika Litwin
Okreg nr 3 - Agnieszka Cieślicka
Okreg nr 4 - Jacek Bartman
Okreg nr 5 - Anna Ryznar-Sicińska
Okreg nr 6 - Grażyna Szybiak
Okreg nr 7 - Piotr Grabowski
Okreg nr 8 - Andrzej Bem
Okreg nr 9 - Krzysztof Jasiński
Okreg nr 10 - Paweł Cisek
Okreg nr 11 - Andrzej Barnat
Okreg nr 12 - Sławomir Rejman
Okreg nr 13 - Paweł Kuźniar
Okreg nr 14 - Wojciech Wałczyk
Okreg nr 15 - Dorota Chudzik
Okręgi wyborcze
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | Bohaterów, Dolniańska, Stanisława Duhla, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa, Ignacego Koziei, Krótka, Łysa Góra, Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny, Polna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Wincentego Pola, Józefa Witka | 1 |
2 | Dominikańska, Farna, Henryka Sienkiewicza, Jana Cetnarskiego, Jana Kilińskiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 1 - 73A, numery parzyste od nr 2 - 28 i numery parzyste 70 - 98, Juliusza Słowackiego, Konstantego Danielewicza, Kowalska, Królowej Elżbiety, Łukasiewicza i Zeha, Ottona z Pilczy, Plac Sobieskiego, Podwale, Rynek, Rzeźnicza, Tadeusza Rejtana, Wałowa, Zamkowa | 1 |
3 | Adama Asnyka, Boczna Kasprowicza, Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 12, Jagiellońska, Jana Kasprowicza, Tadeusza Kościuszki nr 17, Ludwika Solskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Modrzewiowa, Osiedle Trześnik, Osiedle Władysława Sikorskiego, Piekarska, Podzamcze, Stanisława Moniuszki, Władysława Sikorskiego | 1 |
4 | Aleksandra Fredry, Artura Grottgera, Bolesława Prusa, Fryderyka Chopina od nr 13 do końca numeracji, Harcerska, Hrabska, Hugo Kołłątaja, Juliana Przybosia, Kazimierza Kralczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Łowiecka, Partyzantów, Pod Bażantarnią, Stanisława Staszica, Szkolna, Wiosny Ludów, Władysława Orkana, Orląt Łańcuckich, Zamknięta, Zielona numery parzyste od nr 2 do nr 54 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 63, Zygmunta Krasińskiego, Składowa | 1 |
5 | gen. Józefa Sowińskiego, Graniczna, Kazimierza Wielkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Powstania Styczniowego, Sybiraków, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 16 i od nr 18 do końca numeracji, Władysława Broniewskiego, Wojska Polskiego, Zajazdowa, Zielona numery parzyste od nr 58 do końca numeracji i numery nieparzyste od nr 69 do końca numeracji. | 1 |
6 | Adama Mickiewicza, Armii Krajowej numery nieparzyste od nr 25 do końca numeracji, Bolesława Żardeckiego, Gabriela Narutowicza, Ignacego Paderewskiego, Kwiatowa, Osiedle 3-go Maja, Sokoła, Tkacka | 1 |
7 | 3-go Maja, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Braci Śniadeckich, Elizy Orzeszkowej, Górne, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika, mjr Henryka Sucharskiego, Pułkownika Ignacego Szpunara, Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, Potockich, Słoneczna, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wincentego Stysia | 1 |
8 | Armii Krajowej-numery parzyste od nr 2 do końca numeracji, Bohaterów Westerplatte, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Mościckiego, Janusza Kusocińskiego, Królowej Jadwigi, Rodziny Ulmów, Romualda Traugutta, Stefana Czarnieckiego, Walerego Wróblewskiego, Wandy Rutkiewicz | 1 |
9 | Osiedle gen. Stanisława Maczka bloki od nr 1 - 6 i od nr 10 - 12, Jana Matejki od nr 10 do końca numeracji, Józefa Piłsudskiego nr 66, 68 | 1 |
10 | Osiedle gen. Stanisława Maczka bloki od nr 7 - 9 i od nr 13 - 20, Jana Matejki od nr 1 - 9, Józefa Piłsudskiego numery parzyste od nr 30 - 64 | 1 |
11 | 29 Listopada numery nieparzyste od nr 1 - 47, numery parzyste od nr 2 - 98, Batalionów Chłopskich, Stefana Batorego, Wąska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 10 Pułku Strzelców Konnych | 1 |
12 | 29 Listopada numery nieparzyste od nr 49 do końca numeracji i numery parzyste od nr 100 do końca numeracji, Bartosza Głowackiego, Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 75 do końca numeracji i numery parzyste od nr 100 do końca numeracji, Skotnik, Władysława Grabskiego | 1 |
13 | Dębnik, Głuchowska, Henryka Dąbrowskiego, Jana Kochanowskiego od nr 2 do końca numeracji, Łąkowa, Romana Turka, Władysława Reymonta, Zwierzyniec | 1 |
14 | Kąty, Podwisłocze, Podzwierzyniec od nr 1 - 40 i od nr 42 do końca numeracji, Przemysłowa, Wiejska | 1 |
15 | Jana Kochanowskiego od nr 1A - 1E, Podzwierzyniec 41 - 41F | 1 |
Lucyfer | Oceniano 7 razy +5
Poproszę o konkretne dowody , bo brak takiego w mojej drużynie
|
patryk11 | Oceniano 25 razy -1
ale ale jeden z kandydatów w drugiej turze, jest zdeklarowanym ateistą, przeciwnik naszego Kościoła, który jest ważny dla wielu osób w naszym pięknym Mieście Łańcut. zastanówmy się
|