Pełna wersja |
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 502 | 43,79% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 2 147 | 20,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 606 | 15,62% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 934 | 9,09% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 594 | 5,78% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 322 | 3,13% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 175 | 1,70% |
Razem | 10 280 | 100,00% |
Najwięcej głosów w Łańcucie otrzymali:
Kazmierz Gołojuch - 1566, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Paweł Kowal - 1389, KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Zbigniew Ziobro - 1163, KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Damian Szubart - 767, KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Dane z powiatu: Tak głosowano w powiecie łańcuckim
kingabu | Oceniano 18 razy +16
Co ludzie mają w głowach, żeby głosować na ziobre, który z Łańcutem z podkarpackiem niema nic wspólnego
|
kingabu | Oceniano 18 razy +16
Co ludzie mają w głowach, żeby głosować na ziobre, który z Łańcutem z podkarpackiem niema nic wspólnego
|